CONGRESO A:CARE
13 y 15 de Octubre
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: RETO GLOBAL, SOLUCIONES TANGIBLES
El Congreso a:care 2022 es una evolución de nuestro programa inaugural del año pasado, este año analizaremos más a fondo los factores subyacentes de la falta de adherencia. Presentamos nuestro programa académico liderado por expertos en adherencia y ciencias del comportamiento.
DÍA 1: 13 DE OCTUBRE
Horario CST (Bogotá-Lima-Ciudad de México)
SESIÓN A
LA ADHERENCIA ES UN COMPORTAMIENTO COMPLEJO: PERSPECTIVA GLOBAL |
17:00 – 17:20 | Bienvenida e introducción Congreso a:care 2022 Dr. Héctor Medina – Prof. John Weinman / Global Chair – Dr. Matthias Mueller, MD MSc / Abbott |
17:20 – 17:40 | La no adherencia es el nuevo factor de riesgo CV Prof. Lale Tokgözoglu |
17:40 – 18:00 | Consecuencias de la falta de adherencia a fármacos de estrecho índice terapéutico Prof. Pavel Klein |
18:00 -18:20 | El reto y las causas de la no adherencia Prof. Robert Horne |
18:20 -18:40 | Intervenciones prácticas individuales que cualquier profesional de la salud puede aplicar para detectar y abordar la falta de adherencia Prof. John Weinman |
18:40 – 19:00 | Sociedad internacional de Hipertensión: concienciación sobre la falta de adherencia Prof. Alta Schutte |
LA ADHERENCIA ES UN COMPORTAMIENTO COMPLEJO: PERSPECTIVA LATINOAMÉRICA |
19:00 – 19:25 | Falta de adherencia. ¿Nuevo RCV a considerar? Dr. Alfonso Bryce |
19:25 – 19:50 | Adherencia al tratamiento: ¿Es posible? Dr. Jaime Tortós |
19:50 -20:15 | Palabras clave en adherencia: involucrar al paciente Dr. Alejandro Yenes Moerbeck |
20:15 – 20:30 | Sesión de preguntas y respuestas |
SESIÓN B
LA ADHERENCIA ES UN COMPORTAMIENTO COMPLEJO: PERSPECTIVA GLOBAL |
17:00 – 17:20 | Bienvenida e introducción Congreso a:care 2022 Dr. Héctor Medina – Prof. John Weinman / Global Chair – Dr. Matthias Mueller, MD MSc / Abbott |
17:20 – 17:40 | La paradoja de la no adherencia al tratamiento en oncología Prof. Enrique de Madaria |
17:40 – 18:00 | Consecuencias de la falta de adherencia a fármacos de estrecho índice terapéutico Prof. Pavel Klein |
18:00 -18:20 | El reto y las causas de la no adherencia Prof. Robert Horne |
18:20 -18:40 | Intervenciones prácticas individuales que cualquier profesional de la salud puede aplicar para detectar y abordar la falta de adherencia Prof. John Weinman |
18:40 – 19:00 | Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica: del tratamiento de enfermedades al tratamiento de pacientes: Cambio de mentalidad Prof. Tommaso Simoncini |
LA ADHERENCIA ES UN COMPORTAMIENTO COMPLEJO: PERSPECTIVA LATINOAMÉRICA |
19:00 – 19:20 | Factores implicados en la no adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con trastornos vestibulares Dr. Dario Yacovino |
19:20 -18:40 | El problema global de la falta de adherencia al tratamiento en el pronóstico de los pacientes con diabetes Dr. Elvio Bueno |
19:40 -20:00 | Éxito de adherencia – Ser un oyente sensible nos lleva a asegurar acuerdos y cumplir tratamientos Dr. Sandra Gavilanes |
20:00 -20:20 | Ideas irracionales y adherencia al tratamiento Dr. Nestor Girala |
20:20 -20:30 | Sesión de preguntas y respuestas |
DÍA 2: 15 DE OCTUBRE, 2022
07:00 – 07:15 | Bienvenida e introducción día 2 Congreso a:care 2022 Prof. John Weinman |
07:15 – 08:40 | Panel de discusión: reflexiones compartidas y mejores prácticas Prof. John Weinman – Prof. Enrique De Madaria – Dr. Shashank Joshi – Prof. Pavel Klein – Prof. Marcus Malachias – Dr. Zuluaga Hector Medina – Prof. Badr Eldin Moustafa – Prof. Nuri Ozgirgin – Prof. Alta Schutte – Prof. Tommaso Simoncini – Assoc. Prof. Ngiap Chuan Tan |
08:40 – 08:50 | BREAK |
08:50 – 10:15 | Panel de discusión: la importancia de la adherencia como prioridad pública Prof. John Weinman – Prof. Enrique De Madaria – Dr. Shashank Joshi – Prof. Pavel Klein – Prof. Marcus Malachias – Dr. Zuluaga Hector Medina – Prof. Badr Eldin Moustafa – Prof. Nuri Ozgirgin – Prof. Alta Schutte – Prof. Tommaso Simoncini – Assoc. Prof. Ngiap Chuan Tan |
10:15 – 10:45 | Cierre del Congreso a:care 2022 Prof. John Weinman – Dr. Matthias Mueller, Abbott |
Avalado por: